资料与方法
一、对象
二、方法
三、统计学分析
表示,采用t 检验比较常规组和数字疗法组组间差异或治疗前后的差异,性别、学历程度、基础疾病为计数资料,采用例数(%)描述,采用χ2 检验比较2 组间差异,P<0.05为差异具有统计学意义。结 果
一、一般临床资料比较
表1 2 组非痴呆型脑小血管病认知障碍患者的一般临床资料比较 |
| 一般资料 | 常规组(44例) | 数字疗法组(44例) | 统计值 | P值 |
|---|---|---|---|---|
| 男[例(%)] | 30(68.18) | 27(61.36) | χ2=0.448 | 0.503 |
| 年龄(岁,±s) | 62.41±6.36 | 61.78±7.05 | t=0.440 | 0.661 |
| 体质量指数(kg/m2,±s) | 24.52±2.63 | 24.47±2.51 | t=0.091 | 0.928 |
| 学历程度[例(%)] | χ2=0.444 | 0.801 | ||
| 小学和初中 | 11(25.00) | 12(27.27) | ||
| 中专和高中 | 24(54.55) | 21(47.73) | ||
| 大专至以上 | 9(20.45) | 11(25.00) | ||
| 高血压[例(%)] | 30(68.18) | 27(61.36) | χ2=0.448 | 0.503 |
| 糖尿病[例(%)] | 12(27.27) | 9(20.45) | χ2=0.563 | 0.453 |
| 高脂血症[例(%)] | 22(50.00) | 27(61.36) | χ2=1.151 | 0.283 |
| 吸烟史[例(%)] | 12(27.27) | 10(22.73) | χ2=0.242 | 0.622 |
| 饮酒史[例(%)] | 10(22.73) | 12(27.27) | χ2=0.242 | 0.622 |
| 空腹血糖(mmol/L,±s) | 5.78±0.68 | 5.80±0.59 | t=0.147 | 0.883 |
| 甘油三酯(mmol/L,±s) | 1.71±0.42 | 1.67±0.48 | t=0.416 | 0.678 |
| 总胆固醇(mmol/L,±s) | 4.30±1.02 | 4.25±0.97 | t=0.236 | 0.814 |
| 低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L,±s) | 3.28±0.85 | 3.21±0.93 | t=0.369 | 0.713 |
| 高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L,±s) | 1.14±0.36 | 1.12±0.37 | t=0.257 | 0.798 |
| 血同型半胱氨酸(μmol/L,±s) | 20.84±3.25 | 21.12±3.74 | t=0.375 | 0.709 |
| S100β蛋白(μg/L,±s) | 0.67±0.08 | 0.66±0.11 | t=0.488 | 0.627 |
二、总体认知功能评分比较
表2 2 组非痴呆型脑小血管病认知障碍患者总体认知功能评分比较(分,x± s ) |
| 组别 | 例数 | MoCA评分 | t值 | P值 | MMSE评分 | t值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | ||||||
| 常规组 | 44 | 22.17±1.44 | 23.91±1.56 | 5.437 | <0.001 | 25.25±0.94 | 25.78±1.21 | 2.294 | 0.024 |
| 数字疗法组 | 44 | 22.23±1.49 | 24.96±1.51 | 8.536 | <0.001 | 25.19±0.85 | 26.67±1.16 | 6.827 | <0.001 |
| t值 | 0.192 | 3.208 | 0.314 | 3.522 | |||||
| P值 | 0.848 | 0.002 | 0.754 | 0.001 | |||||
三、DST 评分比较
表3 2 组非痴呆型脑小血管病认知障碍患者数字广度测验评分比较(分,x± s ) |
| 组别 | 例数 | 治疗前 | 治疗后 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常规组 | 44 | 11.52±1.82 | 12.24±1.12 | 2.235 | 0.028 |
| 数字疗法组 | 44 | 11.60±1.74 | 12.82±1.08 | 3.952 | <0.001 |
| t值 | 0.211 | 2.473 | |||
| P值 | 0.834 | 0.015 |
四、CEST 评分、视觉匹配与推理评分、TMT评分比较
表4 2 组非痴呆型脑小血管病认知障碍患者不同认知功能评分比较(分,x± s ) |
| 组别 | 例数 | CEST评分 | t值 | P值 | 视觉匹配与推理评分 | t值 | P值 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | ||||||
| 常规组 | 44 | 17.85±3.11 | 16.37±2.25 | 2.558 | 0.012 | 5.03±1.24 | 5.58±1.33 | 2.006 | 0.048 |
| 数字疗法组 | 44 | 17.93±2.94 | 14.21±1.95 | 6.994 | <0.001 | 4.97±1.20 | 6.33±1.37 | 4.953 | <0.001 |
| t值 | 0.124 | 4.812 | 0.231 | 2.606 | |||||
| P值 | 0.902 | <0.001 | 0.818 | 0.011 | |||||
| 组别 | 例数 | TMT-A评分 | t值 | P值 | TMT-B评分 | t值 | P值 | ||
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | ||||||
| 常规组 | 44 | 74.85±12.47 | 67.52±10.97 | 2.928 | 0.004 | 145.89±41.25 | 130.55±28.62 | 2.027 | 0.046 |
| 数字疗法组 | 44 | 75.02±11.63 | 61.41±8.73 | 6.208 | <0.001 | 147.23±38.72 | 117.14±24.54 | 4.354 | <0.001 |
| t值 | 0.066 | 2.891 | 0.157 | 2.359 | |||||
| P值 | 0.947 | 0.005 | 0.876 | 0.021 | |||||
五、ADL 评分比较
表5 2 组非痴呆型脑小血管病认知障碍患者日常生活活动能力评分比较(分,x± s ) |
| 组别 | 例数 | 治疗前 | 治疗后 | t值 | P值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常规组 | 44 | 68.96±8.74 | 75.64±7.66 | 3.813 | <0.001 |
| 数字疗法组 | 44 | 67.82±9.15 | 86.41±8.71 | 9.761 | <0.001 |
| t值 | 0.598 | 6.159 | |||
| P值 | 0.552 | <0.001 |
六、CQOLI-74 评分比较
表6 2 组非痴呆型脑小血管病认知障碍患者生活质量综合评定问卷74 评分比较(分,x± s ) |
| 组别 | 例数 | 躯体功能 | t值 | P值 | 心理功能 | t值 | P值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | ||||||||
| 常规组 | 44 | 58.85±8.62 | 66.54±9.42 | 3.995 | <0.001 | 60.35±5.45 | 67.41±6.98 | 5.288 | <0.001 | ||
| 数字疗法组 | 44 | 57.93±9.14 | 74.48±7.03 | 9.521 | <0.001 | 59.87±5.83 | 75.41±7.09 | 11.230 | <0.001 | ||
| t值 | 0.486 | 4.481 | 0.399 | 5.334 | |||||||
| P值 | 0.628 | <0.001 | 0.691 | <0.001 | |||||||
| 组别 | 例数 | 社会功能 | t值 | P值 | 物质生活状态 | t值 | P值 | ||||
| 治疗前 | 治疗后 | 治疗前 | 治疗后 | ||||||||
| 常规组 | 44 | 57.53±5.45 | 67.85±6.93 | 7.765 | <0.001 | 42.54±4.93 | 53.26±6.54 | 8.682 | <0.001 | ||
| 数字疗法组 | 44 | 58.11±6.06 | 75.84±8.55 | 11.222 | <0.001 | 43.06±5.11 | 62.22±7.14 | 14.475 | <0.001 | ||
| t值 | 0.472 | 4.816 | 0.486 | 6.138 | |||||||
| P值 | 0.638 | <0.001 | 0.628 | <0.001 | |||||||